Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | Philips |
Tip | Monitor |
Marime Diagonala | 32" (inches) |
Ecran | VA |
Rata de Refresh Ecran | 76 Hz |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | Monitor |
An Fabricatie | 2020 |
Brand | Philips |
Seria Modelului | E-Line |
Model | 325E8 |
Marime Diagonala | 32" (inches) |
Ecran | VA |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 32" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Latime Ecran | 27.51 in 69.9 cm 698.88 mm 2.29 ft |
Inaltime Ecran | 15.48 in 39.3 cm 393.12 mm 1.29 ft |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 10 bits |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
Biti | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 |
Screen Pixel Pitch | 0.273 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 93 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 86.6 % |
Sursa Iluminare | W-LED |
Luminozitate | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 3000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 20000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Greutate Carcasa | 6.46 kg 14 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 28.78 in 73.1 cm 731 mm 2.4 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 20.83 in 52.9 cm 529 mm 1.74 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.78 in 22.3 cm 223 mm 0.73 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 6.77 kg 15 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Camera Web Integrata | No |
Conectivitate | 1 x DVI-D 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | |
Caracteristici | |
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology Low Blue Light SmartContrast SmartImage SmartControl Separate Sync Adaptive-Sync Technology Sync on Green DDC/CI |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 28.78 in 73.1 cm 731 mm 2.4 ft |
Inaltime Carcasa | 17.09 in 43.4 cm 434 mm 1.42 ft |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 50 Hz - 76 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 99 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL |
Putere Consumata | |
110V | 100 V - 120 V |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.3 W |
Consum Aparat in Mod Sleep | 0.5 W |
Consum Mediu | 51 W |
Accesorii | |
Extra | D-sub cable HDIMI cable |
Certificate si Standarde | |
Licente | CB CE Mark cETLus FCC Class B ICES-003 RoHS WEEE |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 3658 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |