Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | KTC |
Tip | Monitor |
Marime Diagonala | 24" (inches) |
Ecran | IPS |
Rata de Refresh Ecran | 100 Hz |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | Monitor |
An Fabricatie | 2023 |
Brand | KTC |
Model | H24V13 |
Marime Diagonala | 24" (inches) |
Ecran | IPS |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Latime Ecran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tip Ecran | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 |
Biti | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.311 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 92 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 90.7 % |
Sursa Iluminare | W-LED |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Greutate Carcasa | 2.8 kg 6 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 16.34 in 41.5 cm 415 mm 1.36 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.68 in 19.5 cm 195 mm 0.64 ft |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Camera Web Integrata | No |
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | |
Caracteristici | |
Caracteristici Speciale | AMD FreeSync technology Flicker-free technology Low Blue Light 5-way joystick Adaptive-Sync technology |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa | 12.56 in 31.9 cm 319 mm 1.05 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 15 ° |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 100 Hz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL |
Putere Consumata | |
110V | 100 V - 120 V |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Electricitate in Amperi | 2 A |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.32 W |
Consum Aparat in Mod Sleep | 0.43 W |
Consum Mediu | 24 W |
Accesorii | |
Certificate si Standarde | |
Cerinte Utilizare si Stocare |