Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | Dell |
Tip | Monitor |
Marime Diagonala | 27" (inches) |
Ecran | IPS |
Rata de Refresh Ecran | 75 Hz |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | Monitor |
An Fabricatie | 2020 |
Brand | Dell |
Model | S2721HN |
Alias | S2721NX |
Marime Diagonala | 27" (inches) |
Ecran | IPS |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 27 in 68.6 cm 685.891 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tip Ecran | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits |
Numar Maxim de Culori | 16777216 |
Biti | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.311 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 81 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 90.67 % |
Sursa Iluminare | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 8 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Greutate Carcasa | 4.3 kg 9 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 17.85 in 45.3 cm 453.3 mm 1.49 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 5.2 kg 11 lbs |
Culoare Carcasa | Black, Silver |
Hardware | |
Camera Web Integrata | No |
Conectivitate | 2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | |
Caracteristici | |
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington S2721HN - silver S2721NX - black |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Inaltime Carcasa | 14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 21 ° |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 75 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 83 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL |
Putere Consumata | |
110V | 100 V - 120 V |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.3 W |
Consum Aparat in Mod Sleep | 0.3 W |
Consum Mediu | 19 W |
Consum Aparat in Mod Eco | 13.82 W |
Consum Aparat Maxim | 29 W |
Accesorii | |
Extra | HDMI cable |
Certificate si Standarde | |
Licente | ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |