Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | |
---|---|
Model | TCL 65Q825 |
Pret | |
Tip | TV |
An Fabricatie | 2019 |
Brand | TCL |
Seria Modelului | Q825 |
Model | 65Q825 |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 65" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Latime Ecran | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Inaltime Ecran | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Producator Ecran | Samsung |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 10 bits |
Frame Rate Control | No |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
Biti | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.372 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 68 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 95.04 % |
Sursa Iluminare | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Strat Protector Ecran | Glossy |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 3.1 in 7.9 cm 78.74 mm 0.26 ft |
Greutate Carcasa | 31.7 kg 70 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 56.9 in 144.5 cm 1445.26 mm 4.74 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 36.4 in 92.5 cm 924.56 mm 3.03 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 13.8 in 35.1 cm 350.52 mm 1.15 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 35.5 kg 78 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Nuclee Procesor | 4 |
Nuclee Placa Video | 2 |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Camera Web Integrata | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct 2x2 MiMO |
Conectivitate | 3 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x S/PDIF 1 x Satellite In (F-type female) 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 15W |
Caracteristici | |
Sistem Operare | Roku TV |
Caracteristici Speciale | HDR Pro Gamma iPQ Engine Quantum Dot Color Wide Color Gamut Contrast Control Zones HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 56.9 in 144.5 cm 1445.26 mm 4.74 ft |
Inaltime Carcasa | 32.9 in 83.6 cm 835.66 mm 2.74 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 300 x 300 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 120 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Clear Motion Index |
Valoare Interpolare Ecran | 240 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | CMI |
Accesorii | |
Extra | Remote control - RC580 |
Certificate si Standarde | |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |
TCL 65Q825 |