Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | |
---|---|
Model | TCL 50EP660 |
Pret | |
Tip | TV |
An Fabricatie | 2019 |
Brand | TCL |
Seria Modelului | EP66 |
Model | 50EP660 |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 50" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
Latime Ecran | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
Inaltime Ecran | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
Biti | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.285 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 89 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 90.49 % |
Sursa Iluminare | Direct LED |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
Greutate Carcasa | 10.1 kg 22 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 44.53 in 113.1 cm 1131 mm 3.71 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 28.35 in 72 cm 720 mm 2.36 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.35 in 21.2 cm 212 mm 0.7 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 10.4 kg 23 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Nuclee Procesor | 4 |
Stocare Interna | 16 |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S |
Camera Web Integrata | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Conectivitate | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 8W |
Caracteristici | |
Sistem Operare | Android 9.0 Pie |
Caracteristici Speciale | IPQ Engine Mega Dynamic Contrast Picture-in-Picture UHD Upscaling UHD Color Extender Noise Reduction Dimming Pro Wide Color Gamut HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 44.53 in 113.1 cm 1131 mm 3.71 ft |
Inaltime Carcasa | 25.98 in 66 cm 660 mm 2.17 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 200 x 200 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Picture Performance Index |
Valoare Interpolare Ecran | 1200 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | PPI |
Accesorii | |
Extra | Remote control - RC802N6 |
Certificate si Standarde | |
Licente | RoHS |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |
TCL 50EP660 |