Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | TCL 43S425 | Philips 50PFL5604/F7 |
Pret | ||
Tip | TV | TV |
An Fabricatie | 2018 | 2019 |
Brand | TCL | Philips |
Seria Modelului | S425 | 5000 |
Model | 43S425 | 50PFL5604/F7 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 43" (inches) | 50" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
Latime Ecran | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Inaltime Ecran | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Tip Ecran | VA | VA |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 | 1073741824 |
Biti | 30 | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.245 mm | 0.315 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 103 ppi | 80 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 90.25 % | 109.76 % |
Sursa Iluminare | Direct LED | Direct LED |
DCI P3 | 85% | |
Rec.2020 | 65 | |
Luminozitate | 200 cd/m² | |
Nivel Luminozitate Maxima | 250 cd/m² | |
Contrast Ecran | 6000 : 1 | 5000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Screen Input Lag | 13 ms | |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | |
Timp Mediu de Raspuns | 12 ms | 9.5 ms |
HDR | HDR10 | HDR10 |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 3 in 7.6 cm 76.2 mm 0.25 ft |
3.1 in 7.9 cm 78.74 mm 0.26 ft |
Greutate Carcasa | 7.4 kg 16 lbs |
9.29 kg 20 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 38.2 in 97 cm 970.3 mm 3.18 ft |
44.7 in 113.5 cm 1135.38 mm 3.73 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.6 in 19.3 cm 193 mm 0.63 ft |
8.8 in 22.4 cm 223.52 mm 0.73 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 7.5 kg 17 lbs |
9.39 kg 21 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Nuclee Procesor | 2 | |
Nuclee Placa Video | 2 | |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) Clear QAM ATSC |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) Clear QAM ATSC |
Camera Web Integrata | No | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth v4.2 |
Conectivitate | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Ethernet RJ45 |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 8W | 2 x 10W |
Caracteristici | ||
Sistem Operare | Roku TV | Android 8.0 Oreo |
Caracteristici Speciale | 4K Creative Pro HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
Google Assistant Light sensor USB Recording Macro Dimming Digital Noise Reduction Dynamic contrast |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 38.2 in 97 cm 970.3 mm 3.18 ft |
44.7 in 113.5 cm 1135.38 mm 3.73 ft |
Inaltime Carcasa | 22.4 in 56.9 cm 569 mm 1.87 ft |
26 in 66 cm 660.4 mm 2.17 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 300 x 300 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No | No |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Clear Motion Index | Perfect Motion Rate |
Valoare Interpolare Ecran | 120 | 120 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | CMI | PMR |
Accesorii | ||
Extra | Remote control - RC280 | |
Certificate si Standarde | ||
Licente | RoHS | |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % | |
Temperatura Stocare Interna | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |
TCL 43S425 | Philips 50PFL5604/F7 |