Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | TCL 40ES560 | Philips 32PFS5803/12 |
Pret | ||
Tip | TV | TV |
An Fabricatie | 2018 | 2018 |
Brand | TCL | Philips |
Seria Modelului | S56 | 5800 |
Model | 40ES560 | 32PFS5803/12 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 40" (inches) | 32" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 40 in 101.6 cm 1016 mm 3.33 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Latime Ecran | 34.86 in 88.6 cm 885.521 mm 2.91 ft |
27.49 in 69.8 cm 698.132 mm 2.29 ft |
Inaltime Ecran | 19.61 in 49.8 cm 498.105 mm 1.63 ft |
15.46 in 39.3 cm 392.699 mm 1.29 ft |
Tip Ecran | VA | |
Display Bit Depth | 8 bits | 8 bits |
Frame Rate Control | No | No |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.461 mm | 0.364 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 55 ppi | 70 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 93.01 % | 86.06 % |
Sursa Iluminare | Direct LED | Direct LED |
Luminozitate | 270 cd/m² | 250 cd/m² |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Strat Protector Ecran | Glossy | |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.95 in 7.5 cm 75 mm 0.25 ft |
3.04 in 7.7 cm 77.3 mm 0.25 ft |
Greutate Carcasa | 4.5 kg 10 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 35.63 in 90.5 cm 905 mm 2.97 ft |
28.81 in 73.2 cm 731.8 mm 2.4 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 22.64 in 57.5 cm 575 mm 1.89 ft |
17.87 in 45.4 cm 454 mm 1.49 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.32 in 18.6 cm 186 mm 0.61 ft |
6.54 in 16.6 cm 166.2 mm 0.55 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 4.6 kg 10 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset Procesor | MediaTek MT5802 | |
Nuclee Procesor | 4 | 4 |
Stocare Interna | 16 | |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Camera Web Integrata | No | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) |
Conectivitate | 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x S/PDIF 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ |
2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 8W | 2 x 8W |
Caracteristici | ||
Sistem Operare | Android 8.0 Oreo | |
Caracteristici Speciale | Mega Dynamic Contrast Micro Dimming Pure Image Ultra Picture Noise Reduction Color Extender HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Pixel Plus HD |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 35.63 in 90.5 cm 905 mm 2.97 ft |
28.81 in 73.2 cm 731.8 mm 2.4 ft |
Inaltime Carcasa | 20.63 in 52.4 cm 524 mm 1.72 ft |
17.14 in 43.5 cm 435.3 mm 1.43 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No | No |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Picture Performance Index | Picture Performance Index |
Valoare Interpolare Ecran | 400 | 500 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | PPI | PPI |
Accesorii | ||
Extra | Remote control - RC802N1 | |
Certificate si Standarde | ||
Licente | RoHS | |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % | |
Temperatura Stocare Interna | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |
TCL 40ES560 | Philips 32PFS5803/12 |