Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Samsung F24T65 | Samsung F24T40 |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2020 |
Brand | Samsung | Samsung |
Seria Modelului | T65F | T40F |
Model | F24T65 | F24T40 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
Latime Ecran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
Tip Ecran | IPS | PLS |
Display Bit Depth | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.272 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 92 ppi | 93 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 88.9 % | 87.02 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | 4 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
1.6 in 4.1 cm 40.6 mm 0.13 ft |
Greutate Carcasa | 3 kg 7 lbs |
2.5 kg 6 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 21.3 in 54.1 cm 541.1 mm 1.78 ft |
21.56 in 54.8 cm 547.7 mm 1.8 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 15.15 in 38.5 cm 384.8 mm 1.26 ft |
14.82 in 37.6 cm 376.4 mm 1.23 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.86 in 22.5 cm 225 mm 0.74 ft |
8.82 in 22.4 cm 224 mm 0.73 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 5.3 kg 12 lbs |
43.4 kg 95 lbs |
Culoare Carcasa | Dark Blue Gray | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology Game Mode Mega Contrast Off Timer Plus Low Blue Light AMD FreeSync Eco Saving Plus |
Game Mode Low Blue Light AMD FreeSync Flicker-free technology |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 21.3 in 54.1 cm 541.1 mm 1.78 ft |
21.56 in 54.8 cm 547.7 mm 1.8 ft |
Inaltime Carcasa | 12.79 in 32.5 cm 324.8 mm 1.07 ft |
12.63 in 32.1 cm 320.7 mm 1.05 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 135 mm 13.5 cm 5.315 in 0.4429 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | Yes |
Pivotare la Stanga | 100 ° | 95 ° |
Pivotare la Dreapta | 100 ° | 95 ° |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | Yes |
Rotatie spre Stanga | 30 ° | 45 ° |
Rotatie spre Dreapta | 30 ° | 45 ° |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | |
Inclinare Ecran in Fata | 2 ° | |
Inclinare Ecran pe Spate | 22 ° | |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | HDMI cable USB 3.0 cable |
|
Certificate si Standarde | ||
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Samsung F24T65 | Samsung F24T40 |