Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | |
---|---|
Model | Philips 58PUS6504/12 |
Pret | |
Tip | TV |
An Fabricatie | 2019 |
Brand | Philips |
Seria Modelului | 6500 |
Model | 58PUS6504/12 |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 58" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 57.48 in 146 cm 1460 mm 4.79 ft |
Latime Ecran | 50 in 127 cm 1270.08 mm 4.17 ft |
Inaltime Ecran | 28.4 in 72.1 cm 721.4 mm 2.37 ft |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
Biti | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.331 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 76 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.92 % |
Sursa Iluminare | Direct LED |
Nivel Luminozitate Maxima | 350 cd/m² |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Strat Protector Ecran | Glossy |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 3.54 in 9 cm 89.8 mm 0.29 ft |
Greutate Carcasa | 14.9 kg 33 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 51.29 in 130.3 cm 1302.8 mm 4.27 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 31.61 in 80.3 cm 802.9 mm 2.63 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 9.63 in 24.5 cm 244.7 mm 0.8 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 15.1 kg 33 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Procesor | ARM Cortex-A53 |
Nuclee Procesor | 4 |
Marime Memorie RAM | 2 |
Stocare Interna | 4 |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Camera Web Integrata | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct |
Conectivitate | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 10W |
Caracteristici | |
Sistem Operare | Saphi |
Caracteristici Speciale | P5 Perfect Picture Engine Pixel Precise Ultra HD Ultra Resolution Voice command Simply Share HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Micro Dimming |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 51.29 in 130.3 cm 1302.8 mm 4.27 ft |
Inaltime Carcasa | 30.79 in 78.2 cm 782.1 mm 2.57 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 200 x 300 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Picture Performance Index |
Valoare Interpolare Ecran | 1000 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | PPI |
Accesorii | |
Certificate si Standarde | |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 58PUS6504/12 |