Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | |
---|---|
Model | Philips 27M1N3500LS |
Pret | |
Tip | Monitor |
An Fabricatie | 2021 |
Brand | Philips |
Seria Modelului | Momentum |
Model | 27M1N3500LS |
Alias | Momentum 27M1N3500LS 27M1N3500LS/00 27M1N3500LS/01 |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 8 bits |
Frame Rate Control | No |
Numar Maxim de Culori | 16777216 |
Biti | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 2560 x 1440 |
Screen Pixel Pitch | 0.233 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 109 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.87 % |
Sursa Iluminare | W-LED |
sRGB | 126.5 % |
Adobe RGB 1998 | 87.5 % |
NTSC 1953 | 95.6 % |
Luminozitate | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 4000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
Greutate Carcasa | 4.2 kg 9 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 17.6 in 44.7 cm 447 mm 1.47 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.6 in 19.3 cm 193 mm 0.63 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 5.65 kg 12 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Camera Web Integrata | No |
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 5W |
Caracteristici | |
Caracteristici Speciale | EasySelect Flicker-free technology Low Input Lag Separate Sync Mega Infinity DCR Low Blue Light Adaptive-Sync Technology SmartImage Game EasyRead Ultra Wide-Color technology |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Inaltime Carcasa | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 144 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 255 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL |
Accesorii | |
Extra | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Certificate si Standarde | |
Licente | CB CE CU-EAC EAEU RoHS FCC Class B ICES-003 TUV-BAUART TUV/ISO9241-307 |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 3658 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Philips 27M1N3500LS |