Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | MSI Optix MAG274R | MSI Optix MAG272 |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2019 |
Brand | MSI | MSI |
Seria Modelului | MAG | |
Model | Optix MAG274R | Optix MAG272 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 24.08 in 61.2 cm 611.53 mm 2.01 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 13.8 in 35 cm 350.42 mm 1.15 ft |
13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
Tip Ecran | IPS | VA |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 | 1073741824 |
Biti | 30 | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 79 ppi | 81 ppi |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 96.4% |
sRGB | 132 % | 122.9 % |
Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 1 ms | 1 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa cu Suport | 25.92 in 65.8 cm 658.47 mm 2.16 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 23.12 in 58.7 cm 587.318 mm 1.93 ft |
17.77 in 45.1 cm 451.4 mm 1.48 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.63 in 21.9 cm 219.305 mm 0.72 ft |
8.14 in 20.7 cm 206.7 mm 0.68 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 7.393 kg 16 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 2.0 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.0 (b) |
2 x USB 2.0 (downstream) 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x USB (Type-C; DisplayPort alternate) 1 x USB 2.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Fliсkеr-frее tесhnоlоgy Gаmе Моdе НDR Rеаdy Мystiс Light Lоw Вluе Light Gаming ОSD Арр 5-wаy ОSD nаvigаtiоn jоystiсk Νight Visiоn АМD FrееSynс Рrеmium Widе соlоr gаmut |
Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light Wide color gamut Night Vision HDR Ready 5-way OSD navigation joystick AMD FreeSync technology |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | No |
Interval Ajustare Inaltime | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | No |
Pivotare la Stanga | 90 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | No |
Rotatie spre Stanga | 75 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 75 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 30 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 65.4 kHz - 166.6 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | |
Accesorii | ||
Certificate si Standarde | ||
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 90 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | 5000 |
MSI Optix MAG274R | MSI Optix MAG272 |