Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | LG 32EP950 | LG UltraFine 5K 27MD5KL |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2021 | 2019 |
Brand | LG | LG |
Seria Modelului | UltraFine | |
Model | 32EP950 | UltraFine 5K 27MD5KL |
Alias | UltrаFinе 32ЕР950 | |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 32" (inches) | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 28.12 in 71.4 cm 714.2 mm 2.34 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.768 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 15.83 in 40.2 cm 402.05 mm 1.32 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.682 mm 1.1 ft |
Producator Ecran | JOLED | LG Display |
Tip Ecran | OLED | AH-IPS |
Display Bit Depth | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | No | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 | 1073741824 |
Biti | 30 | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 | 5120 x 2880 |
Screen Pixel Pitch | 0.182 mm | 0.117 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 136 ppi | 218 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 68.97 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | |
DCI P3 | 99% | 99% |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
Luminozitate | 250 cd/m² | 500 cd/m² |
Nivel Luminozitate Maxima | 540 cd/m² | |
Contrast Ecran | 1200 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 1 ms | |
Timp Mediu de Raspuns | 14 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Glossy |
HDR | DisplayHDR 400 True Black | |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
|
Greutate Carcasa | 6.4 kg 14 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 24.65 in 62.6 cm 626 mm 2.05 ft |
|
Inaltime Carcasa cu Suport | 18.27 in 46.4 cm 464 mm 1.52 ft |
|
Adancime Ecran cu Suport | 9.41 in 23.9 cm 239 mm 0.78 ft |
|
Greutate Ecran cu Suport | 8.5 kg 19 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | Yes |
Conectivitate | 2 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 3 x USB 3.1 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 2.0 |
3 x USB 3.0 (Type-C) 1 x Thunderbolt 3.0 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 5W | |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Fliсkеr-frее tесhnоlоgy ΚVМ Switсh Suреr Rеsоlutiоn+ Widе Соlоr Gаmut Тruе Соlоr Рrо ОLЕD Рiхеl Dimming НDR tесhnоlоgy Соlоr Саlibrаtеd Наrdwаrе саlibrаtiоn |
|
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot | |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 24.65 in 62.6 cm 626 mm 2.05 ft |
|
Inaltime Carcasa | 18.27 in 46.4 cm 464 mm 1.52 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | No |
Pivotare la Stanga | 0 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 20 ° | 25 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 48 Hz - 60 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 178 kHz | |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | |
Accesorii | ||
Extra | Thunderbolt 3 cable | |
Certificate si Standarde | ||
Licente | BSMI CB CCC CE ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold FCC Class B KC RCM RoHS UL/cUL VCCI |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG 32EP950 | LG UltraFine 5K 27MD5KL |