Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Dell P2421 | Lenovo Q24h-10 |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2020 |
Brand | Dell | Lenovo |
Model | P2421 | Q24h-10 |
Alias | Q24h 66А8GАС6 |
|
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
Latime Ecran | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
20.2 in 51.3 cm 513.05 mm 1.68 ft |
Inaltime Ecran | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
11.32 in 28.8 cm 287.55 mm 0.94 ft |
Tip Ecran | IPS | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits | |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | |
Biti | 24 | |
Aspect Ecran | 16:10 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1200 | 2560 x 1440 |
Screen Pixel Pitch | 0.27 mm | 0.206 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 94 ppi | 126 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 86.78 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 3000000 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | 4 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 8 ms | 6 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.74 in 4.4 cm 44.1 mm 0.14 ft |
|
Greutate Carcasa | 3.5 kg 8 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
20.09 in 51 cm 510.302 mm 1.67 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 14.6 in 37.1 cm 370.8 mm 1.22 ft |
16.27 in 41.3 cm 413.293 mm 1.36 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 6.54 in 16.6 cm 166 mm 0.54 ft |
6.98 in 17.7 cm 177.288 mm 0.58 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 6.29 kg 14 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen1; upstream; 80W PD) 1 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology Low Blue Light |
Fliсkеr-frее tесhnоlоgy Lоw Вluе Light 3-sidе ΝеаrЕdgеlеss dеsign АМD FrееSynс tесhnоlоgy |
Caracteristici Extra | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
20.1 in 51.1 cm 510.5 mm 1.67 ft |
Inaltime Carcasa | 14.35 in 36.5 cm 364.5 mm 1.2 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 75 x 75 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | No |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | No |
Pivotare la Stanga | 90 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | No |
Rotatie spre Stanga | 45 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 45 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 21 ° | 22 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable D-Sub cable (Japan only) |
HDMI cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Certified Display |
CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS Tier 1 TÜV Rheinland Eye Comfort Windows 7 Windows 10 |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % | |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % | |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Dell P2421 | Lenovo Q24h-10 |