Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | AOC 24V2H | AOC 24G2 |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2018 | 2020 |
Brand | AOC | AOC |
Model | 24V2H | 24G2 |
Alias | 24G2/BK | |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Latime Ecran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Producator Ecran | Panda | |
Tip Ecran | IPS | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 92 ppi | 92 ppi |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
sRGB | 126 % | |
Adobe RGB 1998 | 94 % | |
Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 20000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | 1 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 5 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Greutate Carcasa | 2.95 kg 6 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 21.16 in 53.7 cm 537.4 mm 1.76 ft |
21.22 in 53.9 cm 539.05 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 16.65 in 42.3 cm 423 mm 1.39 ft |
14.75 in 37.5 cm 374.61 mm 1.23 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
8.95 in 22.7 cm 227.36 mm 0.75 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 3.15 kg 7 lbs |
4.25 kg 9 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | |
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 2W | |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Caracteristici Extra | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Suport Perete VESA | No | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 75 x 75 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | Yes |
Pivotare la Stanga | 0 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | Yes |
Rotatie spre Dreapta | 30 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 4 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 23 ° | 21.5 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 50 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 146 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Accesorii | ||
Extra | D-sub cable HDMI cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | BSMI CE EAC ENERGY STAR FCC Class B |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 85 % | |
Temperatura Stocare Interna | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 93 % | |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
AOC 24V2H | AOC 24G2 |