Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Acer KA270H | Acer KB272HL bix |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2015 | 2019 |
Brand | Acer | Acer |
Model | KA270H | KB272HL bix |
Alias | KA270Hbit | KB272HLbix UM.HK2AA.001 UM.HW3SA.001 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tip Ecran | VA | VA |
Display Bit Depth | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 81 ppi | 81 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 82.46 % | 82.46 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms | 4 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
Greutate Carcasa | 3.25 kg 7 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 18.85 in 47.9 cm 478.8 mm 1.57 ft |
18.19 in 46.2 cm 462 mm 1.52 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.87 in 20 cm 200 mm 0.66 ft |
9.8 in 24.9 cm 249 mm 0.82 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 5 kg 11 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x DVI-D Dual Link |
1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
BlueLightShield ComfyView Low Dimming Flicker-free technology Acer VisionCare technologies AMD FreeSync technology |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
Inaltime Carcasa | 15 in 38.1 cm 381 mm 1.25 ft |
15 in 38.1 cm 381 mm 1.25 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 15 ° | 25 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 83 kHz | |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | |
Accesorii | ||
Extra | D-subt cable DVI-D cable HDMI cable |
D-sub cable DVI cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | ENERGY STAR | MPR II |
Cerinte Utilizare si Stocare |
Acer KA270H | Acer KB272HL bix |